Lista tarife decontate de Casa de Asigurari
LISTA TARIFELOR DECONTATE DE CASA ASIGURARILOR de SANATATE pentru ANALIZELE DE LABORATOR | ||||
Investigatii paraclinice – analize de laborator | Tarif decontat de Casa de Asigurari de Sanatate -lei – | |||
Hematologie | ||||
1 | 2.6001 | Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) | 14,01 | |
2 | 2.6002 | Numaratoare reticulocite | 5,62 | |
3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 18,62 | |
4 | 2.6040 | VSH *1) | 2,63 | |
5 | 2.60501 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) | 7,54 | |
6 | 2.60502 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) | 7,88 | |
7 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) | 7,54 | |
8 | 2.6101 | Timp Quick si INR*1) (International Normalised Ratio) | 14,68 | |
9 | 2.6102 | APTT | 12,30 | |
10 | 2.6103 | Fibrinogenemie *1) | 13,68 | |
Biochimie – serica si urinara | ||||
11 | 2.1002 | Proteine totale serice *1) | 7,04 | |
12 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 15,20 | |
13 | 2.10063 | Feritina serica*1) | 40,00 | |
14 | 2.1011 | Uree serică*1) | 5,86 | |
15 | 2.1012 | Acid uric seric*1) | 5,86 | |
16 | 2.1014 | Creatinină serică*1), **) | 5,92 | |
17 | 2.1015 | Bilirubină totală*1) | 5,86 | |
18 | 2.1016 | Bilirubină directă*1) | 5,86 | |
19 | 2.1020 | Glicemie*1) | 5,74 | |
20 | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,74 | |
21 | 2.10304 | HDL colesterol*1) | 8,19 | |
22 | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 7,69 | |
23 | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,04 | |
24 | 2.10402 | TGP*1) | 5,86 | |
25 | 2.10403 | TGO*1) | 5,83 | |
26 | 2.10404 | Creatinkinaza CK | 10,00 | |
27 | 2.10406 | Gama GT*1) | 7,99 | |
28 | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) | 7,79 | |
29 | 2.10500 | Sodiu seric *1) | 10,00 | |
30 | 2.10501 | Potasiu seric *1) | 11,00 | |
31 | 2.10503 | Calciu seric total*1) | 5,37 | |
32 | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) | 7,88 | |
33 | 2.10505 | Magneziemie*1) | 5,37 | |
34 | 2.10506 | Sideremie*1) | 7,10 | |
35 | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)*9) | 13,00 | |
36 | 2.2600 | Examen complet de urina (sumar+sediment) *1) | 9,34 | |
37 | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) | 5,37 | |
38 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumina urinara) *8) | 22,00 | |
39 | 2.2622 | Dozare glucoza urinara *1) | 5,37 | |
40 | 2.2623 | Creatinina urinara *8) | 8,00 | |
Imunologie | ||||
41 | 2.2500 | TSH*1) | 20,50 | |
42 | 2.2502 | FT4*1) | 20,83 | |
43 | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 43,00 | |
44 | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 23,82 | |
45 | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 23,82 | |
46 | 2.2514 | Cortizol | 27,87 | |
47 | 2.2521 | Testosteron | 30,10 | |
48 | 2.2522 | Estradiol | 23,82 | |
49 | 2.2523 | Progesteron | 25,31 | |
50 | 2.2525 | Prolactina | 25,31 | |
51 | 2.327091 | Anti-HAV IgM*2) | 40,98 | |
52 | 2.327092 | Ag HBs *1) | 31,15 | |
53 | 2.327093 | Anti HCV*1) | 64,90 | |
54 | 2.32710 | Testare HIV la gravidă *1) | 33,29 | |
55 | 2.40000 | ASLO*1) | 11,48 | |
56 | 2.40010 | VDRL*1) sau RPR *1) | 5,49 | |
57 | 2.40013 | Confirmare TPHA *4) | 12,29 | |
58 | 2.430011 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 40,00 | |
59 | 2.430012 | Complement seric C3 | 10,84 | |
60 | 2.40205 | Complement seric C4 | 10,84 | |
61 | 2.43010 | IgG, seric | 14,77 | |
62 | 2.43011 | IgA seric | 14,77 | |
63 | 2.43012 | IgM seric | 15,10 | |
64 | 2.43014 | IgE seric | 14,29 | |
65 | 2.40053 | Proteina C reactivă*1) | 10,67 | |
66 | 2.43040 | Factor rheumatoid*1) | 9,34 | |
67 | 2.43044 | ATPO | 39,00 | |
68 | 2.43135 | PSA *1) | 23,07 | |
69 | 2.43136 | free PSA *6) | 23,61 | |
Microbiologie | ||||
Exsudat faringian | ||||
70 | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) | 15,29 | |
71 | 2.50102 | Examen fungic exudat faringian-examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15,29 | |
Examen urină | ||||
72 | 2.3100 | Urocultură *1) Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 | |
Examene materii fecale | ||||
73 | 2.3062 | Coprocultura *1) Examen micropscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 | |
74 | 2.50120_1 | Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15,29 | |
75 | 2.5100 | Examen coproparazitologic *1) | 12,46 | |
76 | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 25,00 | |
Examene din secreţii vaginale | ||||
77 | 2.3074 | Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) | 15,29 | |
78 | 2.50114 | Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15,29 | |
Examene din secreţii uretrale | ||||
79 | 2.3080 | Examene din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) | 15,29 | |
80 | 2.50115 | Examene din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15,29 | |
Examene din secreţii otice | ||||
81 | 2.3050 | Examen bacteriologic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) | 15,29 | |
82 | 2.50119 | Examen fungic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15,29 | |
Examene din secreţii nazale | ||||
83 | 2.3022 | Examen bacteriologic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) | 15,29 | |
84 | 2.50103 | Examen fungic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) | 15,29 | |
Examene din secreţii conjunctivale | ||||
85 | 2.3040 | Examen bacteriologic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) | 15,29 | |
86 | 2.50110 | Examen fungic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) | 15,29 | |
Examene din colectie purulenta | ||||
87 | 2.5032 | Examen bacteriologic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) | 15,29 | |
88 | 2.50120_2 | Examen fungic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) | 15,29 | |
Testarea sensibilitatii la substant antimicrobiene si antifungice | ||||
89 | 2.313 | Antibiograma *5) | 12,23 | |
90 | 2.502 | Antifungigrama *5) | 14,55 | |
Examinări histopatologice si citologice | ||||
91 | 2.9021_1 | Examen histopatologic procedura completa HE*(1-3 blocuri)*7) | 130,00 | |
92 | 2.9021_2 | Examen histopatologic procedura completa HE*(4-6 blocuri)*7) | 250,00 | |
93 | 2.9010_1 | Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (1-3 blocuri)*7) | 160,00 | |
94 | 2.9010_2 | Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (4-6 blocuri)*7) | 280,00 | |
95 | 29030 | Teste imunohistochimice*) | 200 lei/set | |
96 | 29022 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină (1-3blocuri) | 100,00 | |
97 | 29160 | Examen citologic cervici-vaginal Babes-Papanicolau*1) | 40,00 | |
98 | 29025 | Citodiagnostic lichid de punctie | 80,00 | |
1) Se deconteaza doar pentru gravide 2) Se deconteaza la recomandarea medicilor de familie doar in managementul de caz pt: HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronsic, boala cronica respiratorie obstructiva (BPOC) si boala cronica de rinichi, dupa caz 3) Se deconteaza la recomandarea medicului de familie numai pentru gravide si contactii diagnosticati de medicul de specialitate 4) Se deconteaza fara recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate, pe raspunderea medicului de laborator, in cazul analizelor preliminare cu rezultat pozitiv |